Genussmittel
 
                    Technische Spezifikationen
| Fit | D | 
| Grösse | 39-48 | 
| Farbe | Schwarz / Grau | 
| Obermaterial | Nubuk | 
| Innenfutter | Hydro-Tec® Antibakteriell | 
| Brandsohle | Gewebe undurchlässig | 
| Einlegesohle | Antibakterielle | 
| Zehenkappe | Fiberglas Zehenkappe / EN 12568:2010 | 
| Schutzschicht | Gewebe undurchlässig / EN 22568-4:2019 | 
| Spann | Strobelnaht | 
| Zwischensohle | PU | 
| Laufsohle | PU | GripForce® Easy Twist | 
| Zehenkappe aussen | Keine | 
| Schnürung | Klettverschluss | 
| Europäische norm | EN ISO 20345:2011 | 
| Antistatischen eigenschaften | ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1 | 
| Rutschfestigkeit | SRC | 

 
                 
                                 
                                 
                                



 
               
               
                                 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                    